السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في تدوينة اليوم سوف اطرح لكم هاتف Sony Xperia L1 الهاتف الانيق وذو السعر الرخيص الذي لايتجاوز ال183$ و700 ريال سعودي
الهاتف يأتي بالمواصفات التالية
في تدوينة اليوم سوف اطرح لكم هاتف Sony Xperia L1 الهاتف الانيق وذو السعر الرخيص الذي لايتجاوز ال183$ و700 ريال سعودي
الهاتف يأتي بالمواصفات التالية
| Release date | March 2017 |
| Form factor | Touchscreen |
| Dimensions (mm) | 151.00 x 74.00 x 8.70 |
| Weight (g) | 180.00 |
| Battery capacity (mAh) | 2620 |
| Removable battery | No |
| Colours | Black, White, Pink |
| SAR value | NA |
DISPLAY
| Screen size (inches) | 5.50 |
| Touchscreen | Yes |
| Resolution | 720x1280 pixels |
HARDWARE
| Processor | 1.45GHz quad-core |
| Processor make | MediaTek MT6737T |
| RAM | 2GB |
| Internal storage | 16GB |
| Expandable storage | Yes |
| Expandable storage type | microSD |
| Expandable storage up to (GB) | 256 |
CAMERA
| Rear camera | 13-megapixel |
| Flash | No |
| Front camera | 5-megapixel |
SOFTWARE
| Operating System | Android 7.0 |
CONNECTIVITY
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards supported | NA |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | Yes, v 4.20 |
| NFC | Yes |
| Infrared | No |
| USB OTG | No |
| Headphones | Yes |
| FM | No |
| Number of SIMs | 2 |
| SIM 1 | |
| SIM Type | |
| GSM/CDMA | GSM |
| 3G | Yes |
| 4G/ LTE | Yes |
| Supports 4G in India (Band 40) | No |
| SIM 2 | |
| SIM Type | |
| GSM/CDMA | |
| 3G | No |
| 4G/ LTE | No |
| Supports 4G in India (Band 40) | No |
SENSORS
| Compass/ Magnetometer | No |
| Proximity sensor | No |
| Accelerometer | No |
| Ambient light sensor | No |
| Gyroscope | No |
| Barometer | No |
| Temperature sensor |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق